| Prioridad | Cadena original | Traducción | — |
|---|---|---|---|
| System hostname | Tienes que acceder para agregar una traducción. | Detalles | |
| Export All | Tienes que acceder para agregar una traducción. | Detalles | |
| Get | Tienes que acceder para agregar una traducción. | Detalles | |
| Deletion failed due to the presence of one or more dependent objects. | Tienes que acceder para agregar una traducción. | Detalles | |
|
Deletion failed due to the presence of one or more dependent objects.
Tienes que acceder para editar esta traducción.
|
|||
| Bulk delete {count} {object_type} | Tienes que acceder para agregar una traducción. | Detalles | |
| Updated {count} {object_type} | Tienes que acceder para agregar una traducción. | Detalles | |
| Bulk edit {count} {object_type} | Tienes que acceder para agregar una traducción. | Detalles | |
| Imported {count} {object_type} | Tienes que acceder para agregar una traducción. | Detalles | |
| Bulk import {count} {object_type} | Tienes que acceder para agregar una traducción. | Detalles | |
| The character used to separate fields in CSV data | Tienes que acceder para agregar una traducción. | Detalles | |
| Render table rows with alternating colors to increase readability | Tienes que acceder para agregar una traducción. | Detalles | |
|
Render table rows with alternating colors to increase readability
Tienes que acceder para editar esta traducción.
|
|||
| Striped table rows | Tienes que acceder para agregar una traducción. | Detalles | |
| Table Configs | Tienes que acceder para agregar una traducción. | Detalles | |
| Config Context Profiles | Tienes que acceder para agregar una traducción. | Detalles | |
| Application Services | Servicios de aplicación | Detalles | |
Exportar como